![]() |
![]() |
![]() |
![]()
![]()
| Producto | Export. (1000 u$d) | % | Import. (1000 u$d) | % | |
| 1 | Animales en pie | 119 | 154021 | 2,12 | |
| 2 | Carnes aptas para el consumo humano -fresca o congelada - | 115 | 19370 | ||
| 3 | Pescado y productos de Mar | 18 | 34878 | ||
| 4 | Quesos y lacteos | 1967 | 145501 | 2,00 | |
| 5 | Productos de origen animal - no mencionados - | 3745 | 5577 | ||
| 6 | Plantas y productos p/ plantación de flores | 326 | 12260 | ||
| 7 | Verdura , plantas y raíces tuberculas alimenticias | 14237 | 1,60 | 73321 | 1,01 |
| 8 | Variedad de frutas | 29421 | 3,31 | 75518 | 1,04 |
| 9 | Café, mate, te y especias | 3826 | 44592 | ||
| 10 | Granos | 237 | 108133 | 1,49 | |
| 11 | Productos de molinos | 174 | 7264 | ||
| 12 | Granos , frutas , semillas p/aceite y alimentos para animales | 1398 | 39182 | ||
| 13 | Materia prima vegetal para teñir | 1 | 935 | ||
| 14 | Material p/grabación y productos vegetales - resinas | 194 | 724 | ||
| 15 | Grasas, ceras y aceites (animal o vegetal) y grasas alimenticias | 9446 | 44275 | ||
| 16 | Productos de carnes y pescados rebozados | 747 | 43127 | ||
| 17 | Azucar y sus derivados | 9524 | 39510 | ||
| 18 | Cacao y sus derivados | 4035 | 29776 | ||
| 19 | Productos a base de harina, grano o su alimdón | 6691 | 62218 | ||
| 20 | Verduras, y vegetales aptas para el consumo humano y frutas elaboradas | 19232 | 2,71 | 32420 | |
| 21 | Productos alimenticios elaborados varios | 7161 | 73359 | 1,01 | |
| 22 | Bebidas, liquidos alcoholicos y vinagres | 11681 | 34139 | ||
| 23 | Restos y residuos alimenticios | 2953 | 33324 | ||
| 24 | Tabaco | 37645 | 3,24 | 154806 | 2,13 |
| 25 | Sal, fosforo, tierras , piedras, yeso, cal y cemento | 30942 | 46875 | ||
| 26 | Minerales y minerales de baja calidad | 1 | 408 | ||
| 27 | Combustibles , aceite mineral , material asfáltico y ceras minerales | 1383 | 1293296 | 17,74 | |
| 28 | Productos químicos no orgánicos y mezclas no orgánicas | 41408 | 4,66 | 21034 | |
| 29 | Productos químicos orgánicos | 475 | 32130 | ||
| 30 | Productos farmaceuticos | 5290 | 291409 | 4,00 | |
| 31 | Fertilizantes | 11406 | 1,29 | 17542 | |
| 32 | Extractos p/cueros , teñidos, pastas y tintas | 3570 | 33085 | ||
| 33 | Aceites y resinas perfumudas | 9327 | 74392 | 1,02 | |
| 34 | Jabón de tocador y productos p/el lavado y el engrase | 10717 | 1,21 | 43508 | |
| 35 | Productos gelatinosos y colas (pegamentos) | 524 | 8055 | ||
| 36 | Polvora , explosivos y fosforos | 247 | 4038 | ||
| 37 | Productos fotográficos | 1341 | 19384 | ||
| 38 | Variedad de productos químicos | 3884 | 50779 | ||
| 39 | Resinas , pastas idustriales esencias y extracto de celulosa | 23836 | 2,68 | 202686 | 2,78 |
| 40 | Caucho natural , compuesto y sus derivados | 2264 | 55098 | ||
| 41 | Cueros | 11746 | 1,32 | 5180 | |
| 42 | Productos de cuero , árticulos de viaje y carteras | 17874 | 2,01 | 25566 | |
| 43 | Pieles y sus derivados | 2 | 402 | ||
| 44 | Madera, carbón y fabricación maderera | 9157 | 102775 | 1,41 | |
| 45 | Corcho y sus derivados | 1 | 770 | ||
| 46 | Fabricación de caminos de mimbre y canastos | 130 | 1328 | ||
| 47 | Materiales para la fabricación de papel | 107 | 17323 | ||
| 48 | Productos de papel, cartón y sus derivados | 33255 | 3,74 | 141688 | 1,95 |
| 49 | Articulos de librería , pintura artística y caligrafía | 26845 | 3,02 | 35771 | |
| 50 | Seda (primer devanado) y restos | 87 | 5105 | ||
| 51 | Lana , pelo suave y grueso | 211 | 5877 | ||
| 52 | Algodón | 674 | 36117 | ||
| 53 | Fibras vegetales para tejidos y otros | 1 | 5003 | ||
| 54 | Cerda mezcla e industrial | 799 | 45148 | ||
| 55 | Fibra mezcla e industrial | 1968 | 64523 | ||
| 56 | Rellenos, fieltros y tejidos | 174 | 6644 | ||
| 57 | Variedades de alfombras y cubre pisos | 4677 | 18467 | ||
| 58 | Tejidos especiales dentados y bordados | 508 | 14172 | ||
| 59 | Tejidos impregnados o pintados | 494 | 6833 | ||
| 60 | Tejidos de punto ( variedades de trabajos de aguja de tejer) | 1127 | 16555 | ||
| 61 | Indumentaria de tejidos | 10107 | 1,14 | 81260 | 1,12 |
| 62 | Indumentaria no tejida | 15937 | 1,80 | 122578 | 1,69 |
| 63 | Otras varidades de material para tejer | 40259 | 4,53 | 36440 | |
| 64 | Zapatos o similares y partes del producto | 14959 | 1,69 | 59915 | |
| 65 | Sombreros y partes del producto | 123 | 2983 | ||
| 66 | Paraguas y palos | 21 | 2002 | ||
| 67 | Plumas , fibras preparadas y flores artificiales | 231 | 4407 | ||
| 68 | Productos de piedra, yeso, cemento y piedra rocosa o mica | 4588 | 29563 | ||
| 69 | Alfarería | 6595 | 59154 | ||
| 70 | Vidrio y sus derivados | 11241 | 1,27 | 56673 | |
| 71 | Perlas, piedras y metales valiosos, metales bañados y joyería clásica | 140889 | 15,85 | 363906 | 5,00 |
| 72 | Hierro fundido (rosa) , hierro y acero | 17029 | 1,92 | 167558 | 2,30 |
| 73 | Hierro fundido , hierro , acero y sus derivados | 10547 | 1,19 | 96779 | 1,33 |
| 74 | Cobre y sus derivados | 7406 | 35001 | ||
| 75 | Niquel y sus derivados | 16 | 287 | ||
| 76 | Aluminio y sus derivados | 23885 | 2,69 | 65923 | |
| 77 | Plomo y sus derivados | 2254 | 126 | ||
| 78 | Zinc y sus derivados | 20 | 926 | ||
| 79 | Estaño y sus derivados | 0 | 131 | ||
| 80 | Otros metales comunes y sus derivados | 41 | 214 | ||
| 81 | Herramientas , cortantes y artículos p/la mesa de metal comunes | 1649 | 26327 | ||
| 82 | Variedades de metales comunes | 2370 | 33428 | ||
| 83 | Calderas , máquinas , equipos y articulos mécanicos | 41998 | 4,73 | 515689 | 7,08 |
| 84 | Maquinas y equipos electricos | 72359 | 8,14 | 483308 | 6,63 |
| 85 | Locomotoras, vagones e instrumentos ferroviarios y semaforos | 191 | 1342 | ||
| 86 | Autos, tractores, motos, cabinas y otros vehículos | 10573 | 1,19 | 619568 | 8,50 |
| 87 | Navegación aerea y espacial | 141 | 47971 | ||
| 88 | Navegación maritima o fluvial | 661 | 43687 | ||
| 89 | Instrumentos y equipos oculares y para fotografía | 2988 | 113301 | 1,56 | |
| 90 | Varios tipos de relojería | 3716 | 25877 | ||
| 91 | Instrumentos musicales, grabadores y transmisión de voz e imagen | 17 | 2061 | ||
| 92 | Armas y municiones | 326 | 9740 | ||
| 93 | Muebles, muebles p/medicina , cirugía , colchones y articulos similares | 22499 | 2,53 | 91113 | 1,25 |
| 94 | Juguetes y juegos sociales | 908 | 43989 | ||
| 95 | Productos varios | 781 | 28003 | ||
| 96 | Adornos y piezas históricas | 633 | 2649 | ||
| 889299 | 100,00 | 7291075 | 100,00 | ||
![]()
|
Himno Nacional | Sr. Presidente
| Sr. Embajador |
Política | Economía | Turismo | Trámites | Cultura |